Technical Parameters.
| style | Type A: 29mm diameter, 12.5mm high; Type B: 13mm diameter, 6.3mm high | ||
| Restrictor Height | Specimen type | A | B | 
| mm at a compression rate of 25% | 9.3-9.4 | 4.7-4.8 | |
| mm at a compression ratio of 15% | 10.6-10.7 | 5.3-5.4 | |
| mm at a compression ratio of 10% | 11.25-11.3 | 5.65-5.7 | |
| Applicable temperature range | Room temperature - 300°C | ||
| Overall dimensions | Diameter 115mm, height approx. 110mm | ||
| mass (in physics) | 3.5kg | ||

SLXJ-YB橡胶压缩永久变形器.png)
SLXJ-YB橡胶压缩永久变形器-500x500.png)
SJPR-01A型输送带酒精喷灯燃烧性能试验箱-500x500.png)


SGM-02型输送带滚筒摩擦试验机-500x500.png)