技术参数:
| 输出电压等级 | 100V,250V,500V,1000V | 
| 测量范围 | 0.001-1999MΩ | 
| 相对误差 | 20~10000MΩ≤±5%±2d 0.1~19.9+10000~20000MΩ≤±10%±2d | 
| 分辨率 | 0.001 MΩ,0.01 MΩ,0.1 MΩ,1.0 MΩ | 
| 电压/负载 | 1000V/2 MΩ | 
| 电压跌落 | 约10% | 
| 短路电流 | >1.6mA | 
| 直流 | 8X1.5V(AA,R6)电池 | 
| 交流 | 220V/50Hz | 
| 功耗 | 静态功耗≤160mW,最大功率≤2.5W | 
| 体积 | 217mm(L)X217mm(W)X133mm(D) | 
| 重量 | <1.8kg | 



SLGZ-860A型管状输送带综合测试试验机-500x500.png)
ASM-1A输送带巷道丙烷燃烧性能试验装置-500x500.png)
SLGSG-600型管状输送带横向刚性及重复刚性试验机-500x500.png)
