技术参数:
| 试验机最大载荷 | 100kN | 
| 载荷传感器容量 | 100kN(可选配100kN以下容量传感器) | 
| 整机精度等级 | 0.5级 | 
| 测力精度 | ±0.005 | 
| 有效测力范围 | 1%-100% | 
| 速度测量范围 | 1-500mm/min无级调速(或定制) | 
| 试验机分辩力 | 1/100000 | 
| 位移测量精度 | ±0.002 | 
| 有效试验行程 | 800mm | 
| 主机外形尺寸(长×宽×高) | 800mm×1080mm×2700mm | 
| 电机 | 三相380V、50HZ | 
| 主机重量 | 约1000kg | 

DL-100型计算机控制拉力试验机.png)
DL-100型计算机控制拉力试验机-500x500.png)
SR-1000A型输送带实验室规模燃烧特性试验箱-500x500.png)

DL-2KNDL计算机控制拉力试验机-500x500.png)
