技术参数:
| 型号 | DL-50KN | 
| 试验机最大载荷 | 50kN | 
| 载荷传感器容量 | 50kN(可选配50kN以下容量传感器) | 
| 整机精度等级 | 0.5级 | 
| 测力精度 | ±0.005 | 
| 有效测力范围 | 1%-100% | 
| 速度测量范围 | 1-200mm/min无级调速(或定制) | 
| 试验机分辩力 | 1/100000 | 
| 位移测量精度 | 0.002mm | 
| 有效试验行程 | 800mm | 
| 主机外形尺寸(长×宽×高) | 700×830×2750mm | 
| 电机 | 三相380V、50HZ | 
| 主机重量 | 约780kg | 

DL-50KN型计算机控制耐高温拉力试验机.png)
DL-50KN型计算机控制耐高温拉力试验机-500x500.png)
SJPR-01A型输送带酒精喷灯燃烧性能试验箱-500x500.png)
DL-2KNDL计算机控制拉力试验机-500x500.png)

DL-20KN计算机控制拉力试验机-1-500x500.png)