技术参数:
| 加热温度 | 室温-~180℃ | 
| 控制温度精度 | ±1℃ | 
| 压力设定及检测范围 | 0-10MPa 10MPa传感器1只 | 
| 压力控制精度 | ≥1MPa时±0.5% | 
| 最大计时 | 0.0-999h59min59s | 
| 计时精度 | ±1s | 
| 试验设定冲程速率 | 【(1000±100)冲程/h】(0.28±0.03)冲程/s | 
| 控制速率精度 | ±1% | 
| 计数次数范围 | 0-4×103次 | 
| 计数精度 | ±1次 | 
| 驱动装置移动行程范围 | 0.00~50.00mm(可设定) | 
| 位移检测精度 | ±0.2mm | 
| 容积测量范围 | 0.0ml~1500 ml | 
| 测量精度 | ±1 ml | 



-500x500.png)
-500x500.png)
XM-02型旋转辊筒磨耗试验机水印-500x500.png)
QSDM-1型汽车制动橡胶皮碗低温密封性能试验装置-500x500.png)