技术参数:
| 加热温度 | 室温~180℃ | 
| 控制温度精度 | ±1℃ | 
| 压力设定及检测范围 | 0~25MPa 0~100KPa | 
| 压力控制精度 | ≥1MPa时±0.5% ≤100 KPa时±0.1% | 
| 最大计时 | 0.0~9999h59min59s | 
| 计时精度 | ±0.1s | 
| 试验设定频率 | 0.1000~0.5000HZ(可设定) | 
| 控制频率精度 | ±0.1% | 
| 计数次数范围 | 0~4×105次(可设定) | 
| 计数精度 | ±1次 | 
| 制冷温度范围 | 室温~ -45℃(变频制冷控制) | 
| 控制精度 | ±2℃ | 
| 驱动装置移动行程范围 | 0.00~20.00mm(可设定) | 
| 位移检测精度 | ±0.01mm | 
| 容积测量范围 | 0.0ml~500 ml | 
| 测量精度 | ±0.5 ml | 
| 残留压力测试范围 | 0.0~1Mpa | 
| 测量精度 | ±0.01 Mpa | 
| 负载功率设定范围 | 0~150W | 
| 负载功率控制精度 | ±0.1W | 
| 力检测范围 | 0.00~2500N | 
| 检测精度 | ±0.3‰ | 

QYWN-01型汽车液压制动橡胶皮碗工作耐久性试验装置.png)
QYWN-01型汽车液压制动橡胶皮碗工作耐久性试验装置-500x500.png)
QG-01型汽车制动气室橡胶隔膜产品寿命试验装置-500x500.png)
SR-1000型实验室规模燃烧特性试验箱-500x500.png)
C-100型钢丝绳芯输送带渗透性试验机(水印)-500x500.png)
