技术参数:
表一 SLJX900℃箱式
| 主要参数 | SLJX-2-9A | SLJX-3-9A | SLJX-4-9A | SLJX-5-9A | 
| 额定功率(千瓦) | 2 | 3 | 4 | 12 | 
| 额定电压(伏) | 220 | 220 | 220 | 380/220 | 
| 控温仪的控温范围(度) | 室温-1200 | 室温-1200 | 室温-1200 | 室温-1200 | 
| 炉子允许温度(度) | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| 测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 
| 发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 
| 炉膛尺寸 长X宽X高(毫米) | 200X120X80 | 300X200X120 | 300X200X120 | 500X300X200 | 
表二 SLXD1000℃箱式
| 主要参数 | SLXD-2.5-10A | SLXD-4-10A | SLXD-8-10A | SLXD-12-10A | 
| 额定功率(千瓦) | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 
| 额定电压(伏) | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 | 
| 控温仪的控温范围(度) | 室温-1200 | 室温-1200 | 室温-1200 | 室温-1200 | 
| 炉子允许温度(度) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 
| 测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 
| 发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 
| 炉膛尺寸 长X宽X高(毫米) | 200X120X80 | 300X200X120 | 400X250X160 | 500X300X200 | 
表三 SLXD1200℃箱式
| 主要参数 | SLXD-2.5-12A | SLXD-5-12A | SLXD-10-12A | SLXD-12-10A | 
| 额定功率(千瓦) | 2.5 | 5 | 10 | 12 | 
| 额定电压(伏) | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 | 
| 控温仪的控温范围(度) | 室温-1200 | 室温-1200 | 室温-1200 | 室温-1200 | 
| 炉子允许温度(度) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 
| 发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 
| 炉膛尺寸 长X宽X高(毫米) | 200X120X80 | 300X200X120 | 400X250X160 | 500X300X200 | 
表四 SRJX1300℃箱式
| 主要参数 | SLJX-4-13A | SLJX-6-13A | SLJX-8-13A | SLJX-10-13A | 
| 额定功率(千瓦) | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| 额定电压(伏) | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 | 
| 控温仪的控温范围(度) | 室温-1350 | 室温-1350 | 室温-1350 | 室温-1350 | 
| 炉子允许温度(度) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 
| 测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 
| 发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 
| 炉膛尺寸 长X宽X高(毫米) | 250X150X100 | 250X150X100 | 500X200X180 | 500X300X200 | 
表五 SLJX1600℃箱式
| 主要参数 | SLJX-6-16A | SLJX-8-16A | SLJX-10-16A | SLJX-10-13A | 
| 额定功率(千瓦) | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| 额定电压(伏) | 220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 
| 控温仪的控温范围(度) | 室温-1650 | 室温-1650 | 室温-1650 | 室温-1650 | 
| 炉子允许温度(度) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| 测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 
| 发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 
| 炉膛尺寸 长X宽X高(毫米) | 250X150X100 | 250X150X100 | 500X200X180 | 500X300X200 | 
表六 SLXD1600℃箱式
| 主要参数 | SLXD-2-12A | SLXD-1.5-12A | SLXD-2-13A | SLXD-2.5-13A | 
| 额定功率(千瓦) | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 
| 额定电压(伏) | 220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 
| 控温仪的控温范围(度) | 室温-1300 | 室温-1300 | 室温-1300 | 室温-1300 | 
| 炉子允许温度(度) | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 
| 测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 
| 发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 
| 炉膛尺寸 长X宽X高(毫米) | Φ40X600 | Φ25X 600 | Φ22X600 | Φ25X2X600 | 
注:特殊规格可根据用户需要定制



XM-02型旋转辊筒磨耗试验机水印-500x500.png)
SJPR-01A型输送带酒精喷灯燃烧性能试验箱-500x500.png)
SL03-100型臭氧老化箱-500x500.png)
