技术参数:
| 扭矩传感器 | 检测范围 | 0.0-50.0Nm | 
| 重复性 | ≤±0.1%F·S | |
| 过载能力 | 150%F·S | |
| 线性 | ≤±0.1%F·S | |
| 测量精度 | ±0.5Nm F·S | |
| 转速传感器 测量范围 | 测量范围 | 100-10000r/min | 
| 测量精度 | ≤±0.5%F·S | |
| 分辨率 | 1r/min | |
| 主动轮 输出转速 | 主动轮输出转速 | 1000-6500r/min(无级可调) | 
| 稳速精度 | 系统驱动在不同负载时连续3次指示转速误差≤±1% | |
| 控制精度 | ≤±1%F·S | |
| 从动轮X向移动范围 | 0mm-800mm;控制精度:≤±1%F·S | |
| 主动轮最大滑动量 | 40mm;检测精度:0.01mm | |
| 主动轮电机 | 电机功率 | 18.5KW变频电机 | 
| 电机驱动器 | 18.5KW变频器 | |
| 从动轮 | 从动轮加载功率 | 15KW 直流发电机形成电封闭;控制精度:≤±1%F·S | 
| 张紧轮 | 表面粗糙度 | ≤0.4µm | 
| 张紧轮相对X轴夹角 | 22.5o | |
| 张紧轮移动范围 | 0-50mm可设定 | |
| 张紧轮张紧力 | 采用砝码加张力,张力范围可调 | |
| 张紧力控制范围 | 0-500Nm可设定;控制精度:≤±1%F·S | |
| 试样 | 试样长度范围 | 800-1600mm | 
| 主、从动轮 间距 | 主、从动轮轮间中心距 | 280-750mm(区间无级可调) 测量精度:±0.05mm | 
| 带轮组成 | 主动轮、从动轮、张紧轮 | |
| 降温升温范围 | -45℃-180℃ 控制精度:加热±2℃ 制冷:±3℃ | |
| 温度测量范围 | -50℃~200℃ 测量精度:±0.2℃ | |
| 试验阶段 设定范围 | 1-9段 | 1-9 | 
| 试验阶段时间设定范围 | 0-999h59min | |
| 适用带型 | 汽车同步带 | |
| 使用试验方法 | 三轮法 | |
| 可测试带轮型号 | ZA、ZB、ZH、YH、ZR、YR、ZS、YS(备注:出厂时只配两种带轮,若客户需要其他带轮,请单独购买。) | |
| 耐油试验 | 喷油量20ML/min 喷油时间可设定;间隔时间1min | |
| 电源 | 额定电压 | AC380V±10% /AC440V±5% 三相五线制 | 
| 额定频率 | 50HZ/60Hz | |
| 最大消耗功率 | 14.3KW | |
| 外形尺寸 | 2000*800*2200 | |
| 重量 | 1.72T | |

VNP-02T6000GD-型汽车同步带高低温疲劳试验机无水印.png)
VNP-02T6000GD-型汽车同步带高低温疲劳试验机无水印-500x500.png)
SGM-02型输送带滚筒摩擦试验机-500x500.png)
-500x500.png)
VNP-04A型多楔带(有扭矩)疲劳试验机(水印)-500x500.png)