技术参数:
| 滚筒直径 | 150±0.2mm | 试样夹持器横移速度 | 4.2±0.04r/mm | 
| 滚筒长度 | 500mm | 研磨行程长度 | 20m±0.1 m或40m±0.2 m | 
| 砂布长度 | 474mm±1mm | 试样旋转速度 | 0.9r/min或不转动 | 
| 滚筒 | 40±1r/min | 输出功率 | 110W | 
| 直径 | 16±0.2mm,高度不小于6mm | 电机转速 | 115r/min | 
| 试样旋转速度自身载荷可调至重量 | 5N±0.1 N、10N±0.2 N(自身是5N,附加一个5N砝码为10N) | ||

XM-02型旋转辊筒磨耗试验机水印-1.png)
XM-02型旋转辊筒磨耗试验机水印-1-500x500.png)



SR-1000A型输送带实验室规模燃烧特性试验箱-500x500.png)