技术参数 :
| 感应方式 | 拉力传感器 | 
| 最大载荷 | 30KN | 
| 工件数量 | 双工位 | 
| 力量分解度 | 0.3‰f·S | 
| 循环周期 | 5-10秒(可设定) | 
| 语言 | 中文 / 英文 | 
| 输出波形 | 梯形波 | 
| 电源 | AC 380 V±10% 3相五线制 50Hz±1% | 
| 最大消耗功率 | 4.6KW | 
| 最小/最大负荷实现 | 钢丝绳静态粘合强度的3.6%-36%自动运算数值 | 
| 整机重量 | 1100Kg | 
| 体积(主机) | 1150×760×1700mm | 
| 测试规格 | ST630—ST7500 | 
| 循环周期设定 | 1-10000次(可设定) | 
| 环境温度/湿度 | 实验室温度/实验室湿度 | 



SLGSG-600型管状输送带横向刚性及重复刚性试验机-500x500.png)
-500x500.png)
XM-02型旋转辊筒磨耗试验机水印-500x500.png)
SGM-02B型输送带智能滚筒摩擦试验机(水印)-500x500.png)